اسپلیت کولر گازی اینورتر 18000 اجنرال (رده A)
رده انرژی A
کد محصول ASGS18LFCZ
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
بررسی و راهنمایی خرید کولر گازی اسپلیت دیواری اینورتر سرد و گرم 18000 اجنرال مدل ASGS18LFCZ INVERTER
مدل | OGENERAL INVERTER 18000 |
کد محصول | ASGS18LFCZ |
ظرفیت - BTU | 18000 |
برچسب مصرف انرژی | A |
عملکرد دستگاه | سرمایش و گرمایش |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری |
کیت اینورتر | دارد |
گاز مبرد | R410 |
شرایط کارکرد | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
ظرفیت سرمایش | 17742 |
ظرفیت گرمایش | 21495 |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | 1/71 |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش COP | 1/52 |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
جریان برق مصرفی | 7.6 آمپر |
سایز لوله مایع (رفت) | 6/35 میلیمتر |
سایز لوله گاز (برگشت) | 12/8 میلیمتر |
حداکثر طول لوله کشی | 25 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
لوازم نصب | 5 متر لوله رایگان |
مدت گارانتی | 5 سال کمپرسور 24 ماه قطعات |
ابعاد یونیت داخلی | طول 998 ، عمق 238 و ارتفاع 320 میلیمتر |
صدای یونیت داخلی | حالت کند 33 ، حالت متوسط 37 و حالت تند 43 میلیمتر |
وزن یونیت داخلی | 14 کیلوگرم |
ابعاد یونیت خارجی | طول 790 ، عمق 298 و ارتفاع 320 میلیمتر |
وزن یونیت خارجی | 40 کیلوگرم |
مدل | OGENERAL INVERTER 18000 |
کد محصول | ASGS18LFCZ |
ظرفیت - BTU | 18000 |
برچسب مصرف انرژی | A |
عملکرد دستگاه | سرمایش و گرمایش |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری |
کیت اینورتر | |
گاز مبرد | R410 |
ابعاد یونیت داخلی | طول 998 ، عمق 238 و ارتفاع 320 میلیمتر |
صدای یونیت داخلی | حالت کند 33 ، حالت متوسط 37 و حالت تند 43 میلیمتر |
وزن یونیت داخلی | 14 کیلوگرم |
ابعاد یونیت خارجی | طول 790 ، عمق 298 و ارتفاع 320 میلیمتر |
وزن یونیت خارجی | 40 کیلوگرم |
شرایط کارکرد | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
ظرفیت سرمایش | 17742 |
ظرفیت گرمایش | 21495 |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | 1/71 |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش COP | 1/52 |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
جریان برق مصرفی | 7.6 آمپر |
سایز لوله مایع (رفت) | 6/35 میلیمتر |
سایز لوله گاز (برگشت) | 12/8 میلیمتر |
حداکثر طول لوله کشی | 25 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
لوازم نصب | 5 متر لوله رایگان |
مدت گارانتی | 5 سال کمپرسور 24 ماه قطعات |